§20、1平均数(一)
教学目标 | 知识与技能 | 1、掌握算术平均数,加权平均数的概念。 2、会求一组数据的算术平均数和加权平均数 |
过程与方法 | 经历探索加权平均数对数据处理的过程 ,体验对统计基本思想的理解过程,能运用数据信息的分析解决一些简单的实际问题。 | |
情感态度与价值观 | 1、通过小组合作的活动,培养学生的合作意识和能力。 2、通过解决实际问题,让学生体会数学与生活的密切联系 | |
重点 | 算术平均数,加权平均数的概念及计算。 | |
难点 | 加权平均数的概念及计算。 |
教学过程
备 注 | 教学过程 与 师生互动 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一步:引入新课: 在某次数学测试后,你想了解自己与班级平均成绩的比较,你先想了解该次数学成绩什么量呢?(引入课题) | ||||||||||||||||||||||||||
第二步:讲授新课: 1、引例:下面是某班30位同学一次数学测试的成绩,各小组讨论如何求出它们的平均分: 95、99、87、90、90、86、99、100、95、87、88、86、94、92、90、95、 87、86、88、86、90、90、99、80、87、86、99、95、92、92 甲小组:X= =91(分) 甲小组做得对吗?有不同求法吗? 乙小组:X= × × × × × × × = 91(分) 乙小组的做法可以吗?还有不同求法吗? 丙小组:先取一个数90做为基准a,则每个数分别与90的差为: 5、9、-3、0、0、-4、……、2、2 求出以上新的一组数的平均数X'=1 所以原数组的平均数为X=X'+90=91 想一想,丙小组的计算对吗? 2、议一议:问:求平均数有哪几种方法? ①平均数:一般地,如果有n个数x1,x2,……,xn,那么, 叫做这n个数的平均数, 读作“x拔”。 公式(1)适用于数据较小,且较分散。 公式(2)适用于出现较多重复数据。 公式(3)适用于数据较为接近于某一数据。 | |||||||||||||||||||||||||||
第三步:实际应用 练习:P213 利用计算器 (1)计算两支球队的平均身高,哪支球队队员的身材更为高大? (2)计算两支球队的平均年龄,哪支球队队员的年龄更为年轻? 例1:某学校要了解期末数学考试成绩,从考试卷中抽取部分试卷,其中有一人得100分,2人得95分,8人得90分,10人得80分,15人得70分。求这些同学的平均成绩。 | |||||||||||||||||||||||||||
第四步:随堂练习: 1、老师在计算学期总平均分的时候按如下标准:作业占100%、测验占30%、期中占35%、期末考试占35%,小关和小兵的成绩如下表:
2、为了鉴定某种灯泡的质量,对其中100只灯泡的使用寿命进行测量,结果如下表:(单位:小时)
求这些灯泡的平均使用寿命? 答案:1. =79.05 =80 2. =597.5小时 | |||||||||||||||||||||||||||
第五步:课后练习: 1、在一个样本中,2出现了x 次,3出现了x 次,4出现了x 次,5出现了x 次,则这个样本的平均数为 . 2、某人打靶,有a次打中 环,b次打中 环,则这个人平均每次中靶 环。 3、一家公司打算招聘一名部门经理,现对甲、乙两名应聘者从笔试、面试、实习成绩三个方面表现进行评分,笔试占总成绩20%、面试占30%、实习成绩占50%,各项成绩如表所示:
试判断谁会被公司录取,为什么? 4、在一次英语口试中,已知50分1人、60分2人、70分5人、90分5人、100分1人,其余为84分。已知该班平均成绩为80分,问该班有多少人? 答案:1. 2. 3. =86.9 =96.5 乙被录取 4. 39人 | |||||||||||||||||||||||||||
小结与反思: |